第二届全国体育大会桥牌竞赛新闻  
混合团体赛预赛成绩
队号 队名 1 2 3 4 5 6 总分 名次
VS 得分 VS 得分 累积 VS 得分 累积 VS 得分 累积 VS 得分 累积 VS 得分
1 湖北 2 14 5 22 36 12 5 41 15 25 66 6 25 91 7 15 106 2
2 河北/江苏 1 16 10 8 24 14 16 40 11 23 63 3 11 74 6 10 84 11
3 广东/煤矿 4 24 7 14 38 6 6 44 13 21 65 2 19 84 8 17 101 4
4 电力/吉林 3 6 11 20 26 13 19 45 10 17 62 5 5 67 轮空 18 85 10
5 云南(昆钢) 6 9 1 8 17 8 12 29 轮空 18 47 4 25 72 10 11 83 12
6 宁波/福建 5 21 12 16 37 3 24 61 9 11 72 1 2 74 2 20 94 7
7 浙江(华门) 8 25 3 16 41 10 20 61 12 21 82 9 21 103 1 15 118 1
8 四川联通 7 5 轮空 18 23 5 18 41 14 25 66 12 25 91 3 13 104 3
9 北京 10 14 14 17 31 15 24 55 6 19 74 7 9 83 12 17 100 5
10 陕西 9 16 2 22 38 7 10 48 4 13 61 13 11 72 5 19 91 8
11 绵阳 12 7 4 10 17 轮空 18 35 2 7 42 15 15 57 13 0 57 15
12 火车头 11 23 6 14 37 1 25 62 7 9 71 8 5 76 9 13 89 9
13 上海 14 16 15 15 31 4 11 42 3 9 51 10 19 70 11 25 95 6
14 化工/深圳 13 14 9 13 27 2 14 41 8 4 45 轮空 18 63 15 18 81 13
15 广西/西藏 轮空 18 13 15 33 9 6 39 1 4 43 11 15 58 14 12 70 14

 

预赛前8名
名次
队名
总分
1
浙江(华门)
118
2
湖北
106
3
四川联通
104
4
广东/煤矿
101
5
北京
100
6
上海
95
7
宁波/福建
94
8
陕西
91