桥坛资讯>>中国桥坛
 

 中国桥牌大师分公布表(2000年5月)

序号 团体会员 姓名 大师分 位置分
北京 柳跃 1250.00 25.0
75 云南 马耀星 1247.90 15.5
76 火车头 甘霖 1240.00 18.0
77 煤矿 程桂荣 1227.50 24.5
78 煤矿 龙浩 1173.35 13.5
79 上海浦东 李庆良 1169.60 22.7
80 上海浦东 徐建宇 1165.00 10.2
81 浙江华门 王宏利 1159.15 20.0
82 康蒙 1157.50 19.3
83 中建 姜彤 1130.00 16.8
84 浙江 曹建康 1127.50 22.0
85 北京 陶建华 1120.00 15.7
86 广州 伍少红 1119.15 22.0
87 四川 吴坚 1105.85 15.3
88 北京科比亚 何振翼 1097.30 13.7
90 湖南智通 郑克明 1082.10 16.0
91 北京华远 卢燕 1055.00 19.5
92 湖南智通 赵强 1029.60 16.0
93 上海 沈福庆 1025.00 20.0
94 上海浦东 张德生 1005.00 15.5
95 天津 陈暌 1000.00 20.0
96 顾振寰 996.65 16.9
97 四川 陈华 995.00 15.0
98 湖北 陈德勤 976.25 10.7
99 云南 俞光斗 925.00 18.5
100 湖北 于振海 911.25 10.7

 

下一页