比赛时间 记分方式 总轮数 最少完成副数 每轮副数 参赛总对数 完成比赛的总对数
2017/2/8 19:30:00 XIMP 11 16 2 14 9
名次 对序号 选手1 选手2 完成副数 每副得分 总分 大师分
1 7 soqo3579 19881010abcdef 18 0 0 0 10 3 0 -6 9 3 1 3 -3 -10 3 7 2 0 0 X X X X 1.57 1
2 3 2680141w pipo_077 16 0 0 0 0 13 6 0 -2 4 -1 -3 3 10 -3 -7 -2 X X X X X X 1.28 1
3 1 perhaps07 jq20151212 16 -1 7 0 0 12 6 0 2 -4 1 -3 3 -10 2 6 -5 X X X X X X 1 1
4 13 1c1df oknowhow6400 16 X X 0 0 5 1 6 -9 -3 -1 -1 6 10 -2 -6 5 0 0 X X X X .78 1
5 6 wxj999888 dongfanglun 16 -1 11 0 0 -3 0 -6 -2 3 -2 1 3 0 2 3 -2 X X X X X X .43 1
6 2 jq18516 jiang88863629 16 1 -7 0 0 -5 6 6 2 2 -2 3 -3 0 -2 -3 2 X X X X X X 0 1
7 12 66hbn18_yn wdy630201 16 X X 0 0 -5 -1 10 -3 -2 2 -1 -3 0 -3 -3 9 0 0 X X X X 0 1
8 10 8888nt acd638 16 1 -6 11 0 -12 -6 0 3 -3 2 1 -6 0 2 3 -2 X X X X X X -.75 1
9 5 jqxf519999 jqllt99 16 1 -11 0 0 5 -6 0 -3 -4 1 -7 8 0 -2 -3 2 X X X X X X -1.18 1
未完成 14 qiaoakq0990 sgzzxx 14 X X -11 0 -7 12 -10 3 4 -1 7 -8 0 3 3 -9 X X X X X X -1 0
未完成 9 yajq311227 3038362 6 -1 6 0 0 -13 -6 X X X X X X X X X X X X X X X X -2.33 0
未完成 11 dahai533 jq_2003712 6 X X 0 -10 7 -12 0 0 X X X X X X X X X X X X X X -3.75 0
未完成 4 chendeke caba012012 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0
未完成 8 sgzzxx sun898878 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0